mal:pouvoirs
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
mal:pouvoirs [2020/03/25 21:25] – kelein | mal:pouvoirs [2021/07/21 18:06] (Version actuelle) – altay | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | <- mal: | + | <- mal: |
====== POUVOIRS DES DEMONS ====== | ====== POUVOIRS DES DEMONS ====== | ||
+ | |||
+ | Chaque fois qu’une créature maléfique doit déterminer un pouvoir, elle doit jeter un d666 sur la table ci-dessous puis se référer aux explications données ci-après. Un pouvoir acquis de cette façon l’est au niveau 1. Le niveau d’un pouvoir ne peut augmenter que par l’obtention d’une récompense. | ||
+ | |||
+ | Les pouvoirs normaux ne peuvent être tirés qu’une seule fois pour chaque personnage. Après, vous devrez rejeter le d666. | ||
+ | |||
+ | Les pouvoirs cumulables n’ont pas de niveau mais peuvent être possédés plusieurs fois par chaque personnage. | ||
+ | |||
+ | Si une caractéristique est signalée après le nom du pouvoir, il s’agit de la caractéristique associée. | ||
+ | |||
+ | Les pouvoirs acquis après la création du personnage doivent être décrits petit à petit par le maître de jeu à | ||
+ | l' | ||
< | < | ||
Ligne 27: | Ligne 38: | ||
**__[[mal: | **__[[mal: | ||
- | 141-142 | + | 151 |
- | 143-144 | + | 152 |
- | 145-146 | + | 153 |
- | 151-152 | + | 154 |
- | 153-154 | + | 155 |
- | 155-156 Cauchemar\\ | + | 156 Cauchemar\\ |
</ | </ | ||
</ | </ | ||
Ligne 38: | Ligne 49: | ||
< | < | ||
<WRAP round box column third> | <WRAP round box column third> | ||
- | **__[[ABSORPTION]]__** | + | **__[[.pouvoirs: |
161 Absorption de volonté\\ | 161 Absorption de volonté\\ | ||
Ligne 48: | Ligne 59: | ||
</ | </ | ||
<WRAP round box column third> | <WRAP round box column third> | ||
- | **__[[MALEDICTION]]__** | + | **__[[.pouvoirs: |
211-212 | 211-212 | ||
Ligne 105: | Ligne 116: | ||
< | < | ||
<WRAP round box column third> | <WRAP round box column third> | ||
- | **__[[AUGMENTATION TEMPORAIRE D’UNE CARACTÉRISTIQUE]]__** | + | **__[[.pouvoirs: |
321 Augmentation temporaire de force\\ | 321 Augmentation temporaire de force\\ | ||
Ligne 173: | Ligne 184: | ||
**__[[mal: | **__[[mal: | ||
- | 461 Talent physique \\ | + | 461 Talent physique\\ |
- | 462 Talent artistique \\ | + | 462 Talent artistique\\ |
- | 463 Talent scientifique \\ | + | 463 Talent scientifique\\ |
464 Talent de communication\\ | 464 Talent de communication\\ | ||
465 Talent de ruse \\ | 465 Talent de ruse \\ | ||
Ligne 181: | Ligne 192: | ||
</ | </ | ||
<WRAP round box column third> | <WRAP round box column third> | ||
- | AUGMENTATION PERMANENTE D'UNE CARACTÉRISTIQUE | + | **__[[mal: |
511 Augmentation permanente de force\\ | 511 Augmentation permanente de force\\ | ||
Ligne 204: | Ligne 215: | ||
< | < | ||
<WRAP round box column third> | <WRAP round box column third> | ||
- | OBJET MAGIQUE | + | **__[[mal: |
531 Croix\\ | 531 Croix\\ | ||
Ligne 214: | Ligne 225: | ||
</ | </ | ||
<WRAP round box column third> | <WRAP round box column third> | ||
- | PLANQUE | + | **__[[mal: |
541 Morgue\\ | 541 Morgue\\ | ||
Ligne 237: | Ligne 248: | ||
< | < | ||
<WRAP round box column third> | <WRAP round box column third> | ||
- | SIGNE EXTÉRIEUR DE RICHESSE | + | **__[[mal: |
561 Yacht\\ | 561 Yacht\\ | ||
Ligne 270: | Ligne 281: | ||
< | < | ||
<WRAP round box column third> | <WRAP round box column third> | ||
- | FAMILIER ANIMALIER | + | **__[[mal: |
631 Rat\\ | 631 Rat\\ | ||
Ligne 280: | Ligne 291: | ||
</ | </ | ||
<WRAP round box column third> | <WRAP round box column third> | ||
- | FAMILIER HUMANOÏDE | + | **__[[mal: |
641 Majordome\\ | 641 Majordome\\ | ||
Ligne 290: | Ligne 301: | ||
</ | </ | ||
<WRAP round box column third> | <WRAP round box column third> | ||
- | FAMILIER SOUS FORME D' | + | **__[[mal: |
651 Peluche\\ | 651 Peluche\\ | ||
Ligne 339: | Ligne 350: | ||
36 Kleptomanie\\ | 36 Kleptomanie\\ | ||
41 Peur des croix\\ | 41 Peur des croix\\ | ||
- | 42 Peur des enfants \\ | + | 42 Peur des enfants\\ |
- | 43 Peur des armes à feu \\ | + | 43 Peur des armes à feu\\ |
- | 44 Peur de la lumière \\ | + | 44 Peur de la lumière\\ |
- | 45 Peur des grands espaces \\ | + | 45 Peur des grands espaces\\ |
46 Peur de la technologie\\ | 46 Peur de la technologie\\ | ||
</ | </ | ||
Ligne 354: | Ligne 365: | ||
61 Loyauté\\ | 61 Loyauté\\ | ||
62 Gentillesse\\ | 62 Gentillesse\\ | ||
- | 63 Pitié \\ | + | 63 Pitié\\ |
64 Timidité\\ | 64 Timidité\\ | ||
65 Naïveté\\ | 65 Naïveté\\ |
mal/pouvoirs.1585171514.txt.gz · Dernière modification : 2020/03/25 21:25 de kelein