systeme:pouvoirs
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| systeme:pouvoirs [2017/05/16 10:37] – créée nerghull | systeme:pouvoirs [2018/02/10 18:07] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | <- systeme: | ||
| + | |||
| ======Les pouvoirs====== | ======Les pouvoirs====== | ||
| Ligne 40: | Ligne 42: | ||
| avec ce type de récupération. Quel que soit ce barème, une créature possédant des points de pouvoir au | avec ce type de récupération. Quel que soit ce barème, une créature possédant des points de pouvoir au | ||
| repos complet en récupère 1 toutes les 24 heures. | repos complet en récupère 1 toutes les 24 heures. | ||
| - | |||
| - | =====La table Unique Multiple===== | ||
| - | |||
| - | Toutes les actions, dans MV, sont résolues à l’aide | ||
| - | d’une table Unique Multiple (c’est-à-dire qui fonctionne, | ||
| - | PRESQUE tout le temps). | ||
| - | |||
| - | Elle est de lecture facile et peut être utilisée de plusieurs façons. Pour simplifier les textes suivants nous | ||
| - | appellerons cette table : table UM. | ||
| - | |||
| - | ^**Difficulté**^^^^^^^^^**Caractéristique**^^^^^^^^^ | ||
| - | ||1|2|-|-|3|-|-|4|-|-|-|-|5|-|-|-|6| | ||
| - | |Très difficile|11|13|21|22|23|24|25|26|32|33|34|35|41|43|46|53|61|66| | ||
| - | |Difficile|13|21|32|34|36|43|45|51|54|55|56|62|64|66|66|66|66|66| | ||
| - | |Moyen|16|24|43|46|54|62|63|64|66|66|66|66|66|66|66|66|66|66| | ||
| - | |Facile|31|43|66|66|66|66|66|66|66|66|66|66|66|66|66|66|66|66| | ||
| - | |||
| - | =====Utilisation des talents et des pouvoirs===== | ||
| - | |||
| - | Quand un personnage tente d’utiliser un talent ou un | ||
| - | pouvoir, ou quand le maître de jeu l’y incite (il faut | ||
| - | toujours qu’il se mêle de ce qui ne le regarde pas | ||
| - | celui-là), le joueur repère la valeur dudit talent ou | ||
| - | pouvoir sur la table UM (en haut) et la difficulté de | ||
| - | l' | ||
| - | . inférieur ou égal) à obtenir avec un d666 pour réussir cette action. Les unités seront utilisées (combien | ||
| - | de fois va-t-il falloir vous le dire ?) pour quantifier | ||
| - | une éventuelle réussite (ou un échec si le coeur vous | ||
| - | en dit). | ||
| - | |||
| - | A moins que le contraire ne soit précisé (ou que le | ||
| - | maître de jeu en décide autrement), l’utilisation d’un | ||
| - | pouvoir ou d’un talent est toujours associé à une difficulté «moyenne». | ||
| - | |||
| - | Si un personnage tente une action qui nécessite un | ||
| - | pouvoir qu’il ne possède pas, il n ’a aucune chance de | ||
| - | réussir. | ||
| - | |||
| - | Si un personnage tente une action qui nécessite un | ||
| - | talent qu’il ne possède pas, il utilise sa caractéristique associée, mais (1) décalée d’un nombre de | ||
| - | colonnes égal au malus signalé entre parenthèses | ||
| - | après chaque talent et (2) toujours en rapport avec la | ||
| - | ligne « très difficile ». | ||
| - | |||
| - | =====Utilisation des caractéristiques===== | ||
| - | |||
| - | Quand un personnage tente une action qui n ’a pas de | ||
| - | rapport avec un talent particulier (comme tenter de | ||
| - | défoncer une porte à coups d’épaule), | ||
| - | doit définir la caractéristique qui s’en rapproche le | ||
| - | plus et établir un niveau de difficulté adéquat. | ||
| - | |||
| - | Il repère la valeur de la caractéristique | ||
| - | concernée sur la table UM et le niveau de | ||
| - | difficulté, | ||
| - | le tableau est le nombre (inférieur ou égal) | ||
| - | à obtenir avec un d666. Les unités seront | ||
| - | utilisées, comme de bien entendu, pour | ||
| - | quantifier une éventuelle réussite (ou, mais je vais | ||
| - | arrêter de le répéter parce que ça commence à me | ||
| - | peser en sac à dos, un échec). | ||
| - | |||
| - | =====Résolution des conflits===== | ||
| - | |||
| - | Lorsqu’un personnage tente une action et lorsqu’un | ||
| - | autre souhaite se défendre ou l’en empêcher, chacun | ||
| - | des deux protagonistes utilise le talent, la caractéristique ou le pouvoir concerné. Ensuite, le maître de | ||
| - | jeu doit consulter la table ci-dessous qui résume les | ||
| - | effets de l’utilisation des deux talents, caractéris | ||
| - | tiques et/ou pouvoirs. | ||
| - | |||
| - | ^**Jet de A** ^ **Jet de B** ^ **Résultat**^ | ||
| - | |Raté |Raté |L’action est ratée| | ||
| - | |Raté |Réussi |L’action est ratée| | ||
| - | |Réussi |Raté |L’action est réussie| | ||
| - | |Réussi |Réussi |Conflit réel (voir ci-dessous)| | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | B : le personnage qui tente de l’en empêcher.</ | ||
| - | Lorsqu’il y a conflit réel, le maître de jeu doit com | ||
| - | parer le résultat des unités qui sert, pour une fois, à | ||
| - | autre chose qu’à pallier son manque d’imagination. | ||
| - | Le résultat le plus important indique le vainqueur du | ||
| - | conflit. Si c’est l’attaquant, | ||
| - | c’est le défenseur, l’action est ratée. Si le résultat des | ||
| - | unités est identique, c’est le maître de jeu qui décide | ||
| - | (ben voyons...). Si l’action est réussie et si le résultat | ||
| - | des unités sert à quantifier une réussite quelconque, | ||
| - | le résultat final des unités est la différence entre les | ||
| - | deux. | ||
| - | |||
| - | =====Modificateurs sur la table UM===== | ||
| - | |||
| - | Le maître de jeu peut souhaiter modifier les | ||
| - | probabilités de réussite de l’utilisation d’un | ||
| - | talent ou d’un pouvoir en modifiant la | ||
| - | colonne utilisée initialement (celle qui est | ||
| - | placée en dessous de la valeur de la carac | ||
| - | téristique adéquate). Une modification vers | ||
| - | la gauche représente un malus, vers la droi | ||
| - | te un bonus. Mais il ne devra le faire que | ||
| - | s’il estime que les niveaux de difficulté proposés ne | ||
| - | sont pas assez précis (c’est très rarement le cas). | ||
| - | |||
| - | Un joueur peut décider d’accorder, | ||
| - | décalage vers la gauche sur la table de réussite. Il | ||
| - | tente alors une action plus précise, moins facile à | ||
| - | réussir mais qui peut avoir un effet très surprenant. | ||
| - | En effet, le nombre de colonnes décalées vers la | ||
| - | gauche est ajouté au résultat des unités du d666 en | ||
| - | cas de jet réussi. Notez que ce décalage est en sus de | ||
| - | celui préalablement signalé par le maître de jeu (si | ||
| - | décalage il y a). Un Ange ou un Démon ne peut pas | ||
| - | décaler volontairement son jet de plus de 5 colonnes. | ||
| - | Les avatars d’Archanges et de Princes-Démons ont la | ||
| - | possibilité de décaler leurs jets de 10 colonnes. | ||
| - | Aucun autre personnage du jeu ne peut utiliser cette | ||
| - | option. | ||
| - | |||
| - | Note: si, à la suite d ’un malus, la colonne utilisée | ||
| - | dépasse la colonne | ||
| - | obligatoirement ratée. Si, au contraire, elle dépasse la | ||
| - | colonne “6” (vers la droite), l’action est obligatoire | ||
| - | ment réussie. | ||
systeme/pouvoirs.1494931049.txt.gz · Dernière modification :  (modification externe)
                
                