systeme:combat
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| systeme:combat [2017/05/16 11:11] – [Modificateurs au jet d’attaque] nerghull | systeme:combat [2018/02/10 18:07] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | <- systeme: | ||
| + | |||
| ====== Combat ====== | ====== Combat ====== | ||
| Ligne 182: | Ligne 184: | ||
| |Avatar d’Archange| 4| | |Avatar d’Archange| 4| | ||
| - | =====Les armes personnelles===== | ||
| - | |||
| - | Les créatures qui ne possèdent pas de pouvoirs suffisants pour combattre efficacement doivent faire | ||
| - | confiance à des artifices technologiques qu’elles | ||
| - | appellent “armes”. Chaque arme est définie par 4 | ||
| - | caractéristiques : sa puissance (les dommages qu’elle | ||
| - | provoque), sa précision (la facilité qu’elle a à toucher | ||
| - | sa cible), sa portée (pour les armes à distance) et le | ||
| - | talent que l’on doit posséder pour l’utiliser efficace | ||
| - | ment. Le maître de jeu peut créer les armes dont il | ||
| - | estime avoir besoin et qui ne sont normalement pas | ||
| - | prévues dans les règles. | ||
| - | |||
| - | Bien que les armes de corps à corps décrites ci-des- | ||
| - | sous datent de centaines d’années, | ||
| - | et certains Anges ou Démons les utilisent encore. | ||
| - | |||
| - | ^Arme de contact  | ||
| - | |Coup de poing |-3* |-| Corps à corps|| | ||
| - | |Coup de pied| -2*| -1 |Corps à corps|| | ||
| - | |Coup de boule |**| -1| Corps à corps | Étourdissement| | ||
| - | |Cran d’arrêt| -1| - |Arme de contact|| | ||
| - | |Matraque |+1| Arme de contact|  | ||
| - | |Poignard| +0| -| Arme de contact|| | ||
| - | |Hachette |+1| -1| Arme de contact|| | ||
| - | |Épée courte |+1 |- |Arme de contact|| | ||
| - | |Épée longue |+2| -| Arme de contact|| | ||
| - | |Hache de bataille| +3 |- |Arme de c. lourde|| | ||
| - | |Hallebarde |+2 |-1| Arme de c. lourde|| | ||
| - | |Masse à deux mains |+2 |-2 |Arme de c. lourde| Étourdissement| | ||
| - | |Épée à deux mains |+3 |-1 |Arme de c. lourde|| | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | Précision : ajustement (en nombre de colonnes) lors du jet de toucher ou de parade. | ||
| - | * : un niveau de corps à corps supérieur ou égal à 3 rajoute un point de dommage et une | ||
| - | partie du corps protégée (bottes ferrées, poing américain) rajoute aussi un point de dommage. | ||
| - | ** : si la tête est protégée (avec un casque), la puissance est de +2. Sinon, elle est de 0. | ||
| - | Étourdissement : le résultat des dommages donne simplement le nombre de tours durant | ||
| - | lequel le personnage ne peut pas agir (il est sonné). Il ne subit réellement que le tiers de | ||
| - | cette valeur en points de dommage (exemple : résultat des dommages : 7. 7 tours sonnés, | ||
| - | 2 points de dommage).</ | ||
| - | |||
| - | Les armes à distance décrites ci-dessous sont tou | ||
| - | jours à la mode en cette fin de XXème siècle et ser | ||
| - | vent à de nombreux humains agressifs, ainsi qu’à cer | ||
| - | tains Anges et Démons particulièrement violents. | ||
| - | Arme à distance  | ||
| - | Revolver cal.22 +0 10 6 Arme de poing | ||
| - | Revolver cal.44 15 6 Arme de poing | ||
| - | Canon scié +3 -1 3 2 Arme de poing Attaque groupée (3/+1) | ||
| - | Pistolet-mitrailleur +l(+3) - 35 30(5) Arme de poing Attaque groupée (5/+1) | ||
| - | Fusil à pompe +2 25 10 Arme d’épaule | ||
| - | Carabine +1 +1 100 10 Arme d’épaule | ||
| - | Fusil-mitrailleur | ||
| - | +2(+4) - | ||
| - | 80 30(5) Arme d’épaule Attaque groupée (5/+2) | ||
| - | Mitrailleuse | ||
| - | (+6) - | ||
| - | 200 -(20) Arme lourde Attaque groupée (5/+3) | ||
| - | Lance-grenades -1 20 1 Arme lourde | ||
| - | Lance-flammes +6 -1 10 5 Arme lourde Attaque groupée (5/+4) | ||
| - | Grenade +5  -2 4 Lancer Aire d' | ||
| - | Cocktail Molotov +2 -2 4 Lancer Aire d’effet (1/+2) | ||
| - | Dague de lancer -1 -1 2 Lancer | ||
| - | Shuriken -2 -1 2 Lancer | ||
| - | Hachette +0 2 Lancer | ||
| - | Puiss. : ajustement au dé des unités du jet de toucher lors de la détermination des dom | ||
| - | mages. Les dommages d’une rafale sont indiqués entre parenthèses. | ||
| - | Préc. : ajustement (en nombre de colonnes) à appliquer lors du jet de toucher. | ||
| - | Portée : distance en mètres à laquelle le bonus de précision est valable tel quel. La por | ||
| - | tée maximum est cette valeur multipliée par cinq. C’est cette valeur qui est utilisée dans | ||
| - | la table des modificateurs au combat (portée x 2, portée x 5, etc.). | ||
| - | Coups : nombre de tirs possibles avec un chargeur plein. Le nombre de rafales est indi | ||
| - | qué entre parenthèses. | ||
| - | * : cette arme sert à lancer une grenade à une distance plus grande en utilisant un autre | ||
| - | talent (arme lourde). | ||
| - | Attaque groupée (X/+Y) : au lieu de blesser une seule cible avec la puissance indiquée | ||
| - | dans la colonne « Puiss. », un jet de toucher permet de blesser X cibles proches les unes | ||
| - | des autres (moins d’un mètre entre chaque victime) avec une puissance de +Y. Un jet de | ||
| - | talent devra cependant être réalisé pour chaque cible. | ||
| - | Aire d’effet (X) : toutes les cibles situées dans un rayon de X mètres sont attaquées à la | ||
| - | puissance indiquée dans la colonne « Puiss. ». Un jet de talent devra cependant être réa | ||
| - | lisé pour chaque cible. | ||
systeme/combat.1494933110.txt.gz · Dernière modification :  (modification externe)
                
                