systeme:base
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| systeme:base [2017/10/20 11:46] – [L'unique] csame | systeme:base [2020/04/02 15:52] (Version actuelle) – altay | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 27: | Ligne 27: | ||
| z représente les unités.// | z représente les unités.// | ||
| - | Quand on utilise le d666 sur la table UM (voir [[La table Unique Multiple]]), | + | Quand on utilise le d666 sur la table UM (voir [[systeme: |
| Si un maître de jeu débutant ne se rend pas bien compte de l’effet obtenu avec un RU donné, il peut consulter la petite table suivante qui lui permettra de mieux décrire à ses joueurs les effets de leurs jets de dés. | Si un maître de jeu débutant ne se rend pas bien compte de l’effet obtenu avec un RU donné, il peut consulter la petite table suivante qui lui permettra de mieux décrire à ses joueurs les effets de leurs jets de dés. | ||
| Ligne 35: | Ligne 35: | ||
| |3-4 | Moyen| | |3-4 | Moyen| | ||
| |5-6 | Bon| | |5-6 | Bon| | ||
| - | |7 et +((un résultat des unités supérieur ou égal à 7 peut être obtenu en décalant volontairement son jet de dé (voir à ce propos le chapitre [[Modificateurs sur la table UM]]).)) | Très bon| | + | |7 et +((un résultat des unités supérieur ou égal à 7 peut être obtenu en décalant volontairement son jet de dé (voir à ce propos le chapitre [[systeme: |
systeme/base.1508499974.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
