fi:pnj:koch
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| fi:pnj:koch [2021/01/29 18:33] – créée altay | fi:pnj:koch [2021/02/12 14:25] (Version actuelle) – altay | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| Entre 90 et 2000, il monte en puissance et noyaute l' | Entre 90 et 2000, il monte en puissance et noyaute l' | ||
| + | |||
| + | ====== Koch - Prince de la Toxicité ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Récupération ===== | ||
| + | |||
| + | * Par hectare de nature détruite | ||
| + | * Par cinq humains morts d'une exposition accidentelle à un produit toxique +2 | ||
| + | * Par tonne de CO2 produite +1 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Pouvoirs privilégiés ===== | ||
| + | |||
| + | ^1d6 ^Pouvoir^ | ||
| + | |**1**| [[mal: | ||
| + | |**2**| [[mal: | ||
| + | |**3**| [[mal: | ||
| + | |**4**| [[mal: | ||
| + | |**5**| [[mal: | ||
| + | |**6**| Catalyse toxique | | ||
| + | |||
| + | ==== Catalyse toxique ==== | ||
| + | |||
| + | **Type** : physique.\\ | ||
| + | **Coût** : 2 PP.\\ | ||
| + | **Caractéristique** : volonté.\\ | ||
| + | **Défense** : aucune.\\ | ||
| + | **Portée** : contact.\\ | ||
| + | **Description** : ce pouvoir accorde à son possesseur la faculté de multiplier par 10 la toxicité d'une substance qu'il touche, c'est à dire de diviser par 10 le seuil létal consommable avant la mort. Par exemple, le dosage létal de la caféine est d' | ||
| + | ^ Niveau ^ Durée ^ | ||
| + | | 1 | 1 heure | | ||
| + | | 2 | 6 heures | | ||
| + | | 3 | 1 jour | | ||
| + | | 4 | 1 semaine | | ||
| + | | 5 | 1 mois | | ||
| + | | 6 | 1 an | | ||
| + | |||
| + | === Promotion === | ||
| + | |||
| + | Koch est passé Prince-Démon en 2021 en remplacement d' | ||
| + | |||
| + | ===Apparence et comportement=== | ||
| + | |||
| + | Koch apparaît le plus souvent comme un homme ou une femme âgée, burinée par le temps et la manipulation de produits dangereux. | ||
| + | |||
| + | ===Rôle === | ||
| + | |||
| + | Comme Uphir, Koch vise à faire de la Terre un désert radioactif parcouru par des nuages chimiques toxiques et couverts de lacs d’acide où les humains souffriraient le plus longtemps possible. | ||
| + | |||
| + | === Possibilités d’intervention : 3 === | ||
| + | |||
| + | ===== Ce que pense Koch… ===== | ||
| + | |||
| + | * **Des êtres humains :** leurs méthodes d' | ||
| + | * **Des animaux :** certains sont surprenamment résistants mais dans l' | ||
| + | * **De la politique :** inutile, la dérégulation fait des merveilles. | ||
| + | * **De la violence :** elle est parfois nécessaire mais elle est souvent un aveu d' | ||
| + | * **De l’ordre et la discipline :** indispensable. | ||
| + | * **Des Princes-Démons :** certains sont compétents, | ||
| + | * **Des serviteurs :** ils respectent mon autorité et répandent la pollution. | ||
| + | |||
| + | ===== Grades accordés par Koch ===== | ||
| + | |||
| + | * **Chevalier des accidents du travail :** tout Démon de ce grade pourra, en un instant, déterminer le taux de toxicité de tout matériau observé. | ||
| + | * **Capitaine de l' | ||
| + | * **Baron de la catastrophe écologique :** tout Démon de ce grade aura la faculté de rendre inutile tout matériau isolant qu’il touche (masque à gaz, tenue NBC, préservatif). | ||
| + | |||
| + | =====Relations avec les autres Princes===== | ||
| + | |||
| + | Ennemi : [[prince-demon: | ||
| + | Hostile : [[prince-demon: | ||
| + | Neutre : tous les autres.\\ | ||
| + | Associé : [[prince-demon: | ||
| + | Allié : aucun.\\ | ||
| + | |||
| + | ==== Octavius, avatar de Koch ==== | ||
| + | |||
| + | ^FO ^ VO ^ PE ^ AG ^ PR ^ AP ^ PP ^ | ||
| + | | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 45 | | ||
| + | |||
| + | **Talents** : chimie (6), mécanique (6), discussion (4), aisance (4), arme à feu (3), esquive (3). | ||
| + | |||
| + | **Pouvoirs** : jet d’acide (6), faiblesse (6), liquéfaction (4), corps gazeux (4), contrôle des animaux (4), maladie (2), charme (2), catalyse toxique (6). | ||
fi/pnj/koch.1611945210.txt.gz · Dernière modification : de altay
