bien:pouvoirs:detection
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| bien:pouvoirs:detection [2017/10/15 04:54] – créée nerghull | bien:pouvoirs:detection [2020/08/27 16:22] (Version actuelle) – [Détection du danger (413-414)] kelein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 27: | Ligne 27: | ||
| «faire parler» un objet inanimé. Ce pouvoir permet, en touchant | «faire parler» un objet inanimé. Ce pouvoir permet, en touchant | ||
| un objet, de retracer son histoire approximative depuis (niveau) | un objet, de retracer son histoire approximative depuis (niveau) | ||
| - | années, Plus le RU est grand, plus la précision des dates et de l’his | + | années, Plus le RU est grand, plus la précision des dates et de l’histoire |
| - | toire sera grande (au choix du maître de jeu). | + | |
| ====Détection des créatures invisibles (365-366)==== | ====Détection des créatures invisibles (365-366)==== | ||
| - | **Type** : mental.\\ | + | **Type** : mental, unique((errata)).\\ |
| **Coût** : 1 PP par minute.\\ | **Coût** : 1 PP par minute.\\ | ||
| **Caractéristique** : perception, automatique.\\ | **Caractéristique** : perception, automatique.\\ | ||
| Ligne 57: | Ligne 56: | ||
| ====Détection du danger (413-414)==== | ====Détection du danger (413-414)==== | ||
| - | **Type** : mental, permanent.\\ | + | **Type** : mental, |
| **Coût** : 1 PP par minute.\\ | **Coût** : 1 PP par minute.\\ | ||
| - | **Caractéristique** : apparence.\\ | + | **Caractéristique** : Perception((errata)).\\ |
| **Défense** : aucune.\\ | **Défense** : aucune.\\ | ||
| **Portée** : personnel.\\ | **Portée** : personnel.\\ | ||
bien/pouvoirs/detection.1508043299.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
